彗星式纖維濾料在過濾技術和水處理方面有廣闊的前景,以該過濾材料及相關過濾技術等三項關鍵技術構成的水處理系統(tǒng)具有很高水平。該濾料是將纖維濾料截污性能好的特征與顆粒濾料反沖洗效果好的特征相結合,形成的一種全新過濾材料。顯著的特征就是不對稱結構和分形結構,以此材料為核心研制的D 型過濾器、 D型過濾池,解決了高速、高精度過濾和納污量大三者的統(tǒng)一問題,具有廣域、變速、自適應、的特點,過濾精度大于 5 微米,推薦濾速達 17-23米/小時,剩余積泥率小于1-2% ,濾床納污量達到 15-35公斤/m3 ,與傳統(tǒng)砂濾器相比,體積減1/2-1/3,反沖洗耗水量減水2/3-1/2。
各測定項目的平均qu除率
| 測定項目 | 進水值 | 出水值 | qu除率 | 測定項目 | 進水值 | 出水值 | qu除率 | 
| 濁度/NTU | 3.42 | 0.47 | 86.3% | 氨氮/rng/L | 1.53 | 1.32 | 13.7% | 
| COD/mg/L | 33.45 | 17.83 | 46.7% | 色度/度 | 30 | 20 | 33.3% | 
| BOD5/mg/L | 11.64 | 1.74 | 85.1% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
彗星式纖維濾料與纖維球濾料各項指標比較
| 指標 | 彗星式纖維濾料 | 纖維球濾料 | 指標 | 彗星式纖維濾料 | 纖維球濾料 | 指標 | 彗星式纖維濾料 | 纖維球濾料 | 
| 濾珠直徑/mm | 800 | 150 | 初濾階段/min | 3 | 60 | 產水量/m3/m2(濾料) | 330 | 220 | 
| 濾速/m/h | 20 | 20 | 截污量/kg/m3(濾料) | 33.04 | 10.4 | 反沖洗耗水率% | 1-2 | 5-8 | 
| 進水濁度/度 | 62 | 50 | qu除率/% | 99.47 | 94.2 | 剩余積怨泥率/% | 0.5-2 | >11 | 
| 出水濁度/度 | 1 | 29 | 過期周期/h | 165 | 11.0 | 
 | 
 | 
 | 




